Das Cortijo La Joya liegt in einer ruhigen Wohngegend, inmitten der Natur, ca. 3 km von Competa entfernt.
Das zweistöckige, rustikal eingerichtete Haus hat eine überdachte Terrasse, komplett ausgestattete Küche, Wohnzimmer mit Eßplatz, 2 Bäder/WC und 3 Schlafzimmer. Im Wohnzimmer gibt es einen Umluftkamin, der an kühleren Tagen zum Heizen genutzt werden kann. Die Inneneinrichtung ist gemütlich/rustikal. Das obere Stockwerk hat einen eigenen Zugang. Hier befinden sich das dritte Schlafzimmer, ein Bad und eine kleine Terrasse. Das Haus bietet ausreichend Platz für 4 - 6 Personen. Der Grillplatz und der Pool (6 x 3m) befinden sich direkt hinter dem Haus. Von dieser Poolterrasse hat man einen wunderschönen Panoramablick auf die umliegenden Berge.
Ausstattung:
Ca. 90qm Wohnfläche Komplett eingerichtete Küche mit Geschirrspüler, Wohnzimmer mit SAT HDTV und Umluftkamin, 2 Duschbäder/WC, 3 Schlafzimmer (2x Doppelbett und 2 Einzelbetten), Schattenterrasse mit Gartenmöbeln, 6x3m Pool mit Terrasse, Grillplatz, Waschmaschine, mobiler WLAN Hotspot möglich (bitte reservieren).
Eigenschaften
- 3 Schlafzimmer,
- 2 Duschbäder,
- Privater Pool,
- Terrasse,
- Grillplatz,
- Kamin,
- SAT TV,
- Waschmaschine,
- Geschirrspüler,
- Parkplatz.
Preise - Saison Kalender
7 Nächte | 10 Nächte | 14 Nächte | |
Mietpreise für übrige Zeiten |
Mietpreis
€520
|
Mietpreis
€743
|
Mietpreis
€1.040
|
01/04/2018
-
30/04/2018
Last Minute
|
Mietpreis
€520
|
Mietpreis
€743
|
Mietpreis
€1.040
|
01/07/2018
-
31/08/2018
Sommer La Joya, bis 4 Personen
|
Mietpreis
€600
|
Mietpreis
€857
|
Mietpreis
€1.200
|
01/09/2018
-
02/07/2019
10% Rabatt ab 3 Wochen
|
Mietpreis
€520
|
Mietpreis
€743
|
Mietpreis
€1.040
|
01/11/2018
-
22/12/2018
Herbst La Joya, bis 4 Personen
|
Mietpreis
€470
|
Mietpreis
€671
|
Mietpreis
€940
|
02/01/2019
-
19/03/2019
Winter La Joya, bis 4 Personen
|
Mietpreis
€470
|
Mietpreis
€671
|
Mietpreis
€940
|
Verfügbarkeits Kalender
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Suchen Sie sich ein An-/Abreise Datum aus
